Bảng Xếp Hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 1 1 0 0 1 3
2 Arsenal FC Copenhagen 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Galatasaray 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Manchester United 1 0 0 1 -1 0
UEFA Champions League:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 1 1 0 0 4 3
2 Arsenal Lens 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Sevilla 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal PSV Eindhoven 1 0 0 1 -4 0
UEFA Champions League:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 1 1 0 0 1 3
2 Arsenal Real Madrid 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Sporting Braga 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Union Berlin 1 0 0 1 -1 0
UEFA Champions League:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Red Bull Salzburg 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Inter Milan 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Real Sociedad 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Benfica 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Feyenoord 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Lazio 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Celtic FC 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Newcastle United 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal AC Milan 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Borussia Dortmund 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal RB Leipzig 1 1 0 0 2 3
3 Arsenal Young Boys 1 0 0 1 -2 0
4 Arsenal Crvena Zvezda 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 1 1 0 0 5 3
2 Arsenal FC Porto 1 1 0 0 2 3
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 -2 0
4 Arsenal Royal Antwerp 1 0 0 1 -5 0
bongdalu trực tiếp | xoilac | new88
Đóng [x]