Bảng Xếp Hạng Cúp C2 2022-2023

UEFA Europa League:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal West Ham United 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Backa Topola 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Brighton Hove Albion 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Marseille 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal AFC Ajax 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal AEK Athens 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Real Betis 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Sparta Praha 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Aris Limassol 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Sturm Graz 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Atalanta 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Sporting CP 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Toulouse 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal LASK Linz 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Saint Gilloise 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Villarreal 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Rennes 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Panathinaikos 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal AS Roma 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Servette 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0
UEFA Europa League:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Molde 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Hacken 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Qarabag 0 0 0 0 0 0
truc tiep bong da | bongdalu trực tiếp | xoilac | new88
Đóng [x]