Top Ghi Bàn – Vua Phá Lưới Các Giải Đấu
Anh
C1
Pháp
Italia
Đức
C2
La Liga
Nhật Bản
Hàn Quốc
Mỹ MLS
Anh
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Erling Haaland | Manchester City | 10 | 1 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 6 | 1 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Ivan Toney | Brentford | 5 | 1 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 4 | 0 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Leeds United | 4 | 0 |
Alexis Mac Allister | Brighton Hove Albion | 4 | 3 |
Martin Odegaard | Arsenal | 3 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0 |
Gabriel Fernando de Jesus | Arsenal | 3 | 0 |
Pascal Gross | Brighton Hove Albion | 3 | 0 |
Raheem Sterling | Chelsea | 3 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 3 | 0 |
Gabriel Teodoro Martinelli Silva | Arsenal | 3 | 0 |
Luis Fernando Diaz Marulanda | Liverpool | 3 | 0 |
C1
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 15 | 3 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 13 | 3 |
Sebastien Haller | AFC Ajax | 11 | 1 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 7 | 2 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 6 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 6 | 1 |
Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | Villarreal | 6 | 1 |
Leroy Sane | Bayern Munchen | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 |
Rodrygo Silva De Goes | Real Madrid | 5 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 5 | 0 |
Lionel Andres Messi | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 2 |
Sadio Mane | Liverpool | 5 | 0 |
Pháp
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 2 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 0 |
Florian Sotoca | Lens | 5 | 0 |
Teremas Moffi | Lorient | 5 | 1 |
Folarin Balogun | Reims | 5 | 2 |
Sepe Elye Wahi | Montpellier | 4 | 0 |
Lois Openda | Lens | 4 | 0 |
Jonathan Christian David | Lille | 4 | 0 |
Mateus Cardoso Lemos Martins | Lyon | 4 | 0 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 4 | 1 |
Jonathan Bamba | Lille | 3 | 0 |
Florian Tardiau | Troyes | 3 | 3 |
Muhammed Saracevi | Clermont | 3 | 0 |
Nuno Tavares | Marseille | 3 | 0 |
Mama Samba Balde | Troyes | 3 | 0 |
Italia
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marko Arnautovic | Bologna | 5 | 2 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 4 | 1 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | 4 | 2 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 4 | 0 |
Rafael Leao | AC Milan | 3 | 0 |
Boulaye Dia | Salernitana | 3 | 0 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 3 | 0 |
Nikola Vlasic | Torino | 3 | 0 |
Arkadiusz Milik | Juventus | 2 | 0 |
MBala Nzola | Spezia | 2 | 1 |
Beto Betuncal | Udinese | 2 | 0 |
Iyenoma Destiny Udogie | Udinese | 2 | 0 |
Kim Min-Jae | Napoli | 2 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 2 | 0 |
David Okereke | Cremonese | 2 | 0 |
Đức
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Sheraldo Becker | Union Berlin | 5 | 0 |
Niclas Fullkrug | Werder Bremen | 5 | 2 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 4 | 1 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Marius Bulter | Schalke 04 | 3 | 2 |
Sadio Mane | Bayern Munchen | 3 | 1 |
Jamal Musiala | Bayern Munchen | 3 | 0 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 3 | 0 |
Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 3 | 0 |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 3 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 |
Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 0 |
Serge Gnabry | Bayern Munchen | 2 | 0 |
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 2 | 0 |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 |
C2
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 7 | 4 |
Wenderson Galeno | Sporting Braga | 6 | 2 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 6 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Patson Daka | Leicester City | 5 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 4 | 0 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 4 | 1 |
Ciro Immobile | Lazio | 4 | 2 |
Arkadiusz Milik | Marseille | 4 | 1 |
Islam Slimani | Lyon | 4 | 0 |
Elif Elmas | Napoli | 4 | 0 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 1 |
Alexander Sobolev | Spartak Moscow | 4 | 1 |
Rafael Santos Borre Maury | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
La Liga
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 5 | 1 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 0 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 2 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 3 | 0 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 3 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 3 | 1 |
Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 2 | 0 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | RCD Espanyol | 2 | 1 |
Luis Ezequiel Avila | Osasuna | 2 | 1 |
Aimar Oroz | Osasuna | 2 | 1 |
Largie Ramazani | Almeria | 2 | 0 |
Alejandro Baena Rodriguez | Villarreal | 2 | 0 |
Alejandro Berenguer Remiro | Athletic Bilbao | 2 | 0 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 2 | 0 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 2 | 0 |
Nhật Bản
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Thiago Santos Santana | Shimizu S-Pulse | 10 | 0 |
Leonardo de Sousa Pereira | Yokohama Marinos | 10 | 2 |
Ueda Ayase | Kashima Antlers | 10 | 0 |
Takuma Nishimura | Yokohama Marinos | 9 | 0 |
Maduabuchi Peter Utaka | Kyoto Sanga | 9 | 0 |
Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho | Kawasaki Frontale | 9 | 0 |
Shuto Machino | Shonan Bellmare | 9 | 1 |
Adailton dos Santos da Silva | FC Tokyo | 9 | 1 |
Arthur Caike do Nascimento Cruz | Kashima Antlers | 8 | 0 |
Anderson Jose Lopes de Souza | Yokohama Marinos | 8 | 1 |
Mateus dos Santos Castro | Nagoya Grampus | 8 | 1 |
David Moberg-Karlsson | Urawa Red Diamonds | 8 | 2 |
Ienaga Akihiro | Kawasaki Frontale | 8 | 3 |
Mao Hosoya | Kashiwa Reysol | 7 | 0 |
Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 7 | 1 |
Hàn Quốc
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Joo Min Kyu | Jeju United | 15 | 3 |
Stefan Mugosa | Incheon United | 14 | 4 |
Cho Kyu Seong | Gimcheon Sangmu FC | 13 | 5 |
Eom Won sang | Ulsan Hyundai FC | 11 | 0 |
Seung-Woo Lee | Suwon FC | 11 | 0 |
Heo Young Joon | Pohang Steelers | 10 | 0 |
Leonardo Nascimento Lopes de Souza | Ulsan Hyundai FC | 10 | 1 |
Kim Dae Won | Gangwon FC | 10 | 2 |
Ko Jae Hyeon | Daegu FC | 9 | 0 |
Oh Hyun Gyu | Suwon Samsung Bluewings | 9 | 0 |
Lim Sang Hyub | Pohang Steelers | 8 | 2 |
Gerso Fernandes | Jeju United | 8 | 0 |
Gustavo Henrique da Silva Sousa | Jeonbuk Hyundai Motors | 8 | 2 |
Amano Jun | Ulsan Hyundai FC | 8 | 1 |
Valeri Qazaishvili | Ulsan Hyundai FC | 7 | 0 |
Mỹ MLS
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Hany Mukhtar | Nashville | 21 | 4 |
Sebastian Driussi | Austin FC | 20 | 3 |
Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 18 | 5 |
Brandon Vazquez | FC Cincinnati | 16 | 0 |
Jesus Ferreira | FC Dallas | 16 | 0 |
Romell Quioto | Montreal Impact | 16 | 4 |
Cristian Arango | Los Angeles FC | 15 | 1 |
Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 15 | 1 |
Julian Carranza | Philadelphia Union | 14 | 2 |
Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | Los Angeles Galaxy | 14 | 3 |
Valentin Mariano Castellanos Gimenez | New York City FC | 13 | 5 |
Lewis Morgan | New York Red Bulls | 13 | 5 |
Diego Rubio Kostner | Colorado Rapids | 12 | 3 |
Taxiarhis Fountas | DC United | 11 | 0 |
Mikael Uhre | Philadelphia Union | 11 | 0 |
Tổng hợp top ghi bàn – vua phá lưới các giải bóng đá lớn trên thế giới.