Top Ghi Bàn - Vua Phá Lưới Các Giải Đấu
Anh
C1
Pháp
Italia
Đức
C2
La Liga
Nhật Bản
Hàn Quốc
Mỹ MLS
Anh
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Erling Haaland | Manchester City | 36 | 7 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 5 |
Ivan Toney | Brentford | 20 | 6 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 19 | 2 |
Callum Wilson | Newcastle United | 18 | 3 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 0 |
Gabriel Teodoro Martinelli Silva | Arsenal | 15 | 0 |
Martin Odegaard | Arsenal | 15 | 0 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 | 1 |
Bukayo Saka | Arsenal | 14 | 2 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 | 4 |
Harvey Barnes | Leicester City | 13 | 0 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Leeds United | 13 | 1 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 11 | 0 |
Miguel Angel Almiron Rejala | Newcastle United | 11 | 0 |
C1
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 15 | 3 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 13 | 3 |
Sebastien Haller | AFC Ajax | 11 | 1 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 7 | 2 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 6 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 6 | 1 |
Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | Villarreal | 6 | 1 |
Leroy Sane | Bayern Munchen | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 |
Rodrygo Silva De Goes | Real Madrid | 5 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 5 | 0 |
Lionel Andres Messi | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 2 |
Sadio Mane | Liverpool | 5 | 0 |
Pháp
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 29 | 3 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 27 | 6 |
Jonathan Christian David | Lille | 24 | 10 |
Lois Openda | Lens | 21 | 1 |
Folarin Balogun | Reims | 21 | 6 |
Habib Diallo | Strasbourg | 20 | 3 |
Sepe Elye Wahi | Montpellier | 19 | 1 |
Ben Yedder Wissam | Monaco | 19 | 5 |
Lionel Andres Messi | Paris Saint Germain (PSG) | 16 | 0 |
Amine Gouiri | Rennes | 15 | 0 |
Alexis Alejandro Sanchez | Marseille | 14 | 2 |
Gaetan Laborde | Nice | 13 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 13 | 2 |
Breel Donald Embolo | Monaco | 12 | 0 |
Thijs Dallinga | Toulouse | 12 | 0 |
Italia
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Victor James Osimhen | Napoli | 26 | 2 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 21 | 1 |
Boulaye Dia | Salernitana | 16 | 1 |
Rafael Leao | AC Milan | 15 | 0 |
MBala Nzola | Spezia | 13 | 3 |
Ademola Lookman | Atalanta | 13 | 3 |
Olivier Giroud | AC Milan | 13 | 3 |
Ciro Immobile | Lazio | 12 | 4 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 12 | 7 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 12 | 2 |
Antonio Sanabria | Torino | 12 | 1 |
Paulo Dybala | AS Roma | 12 | 5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 11 | 3 |
Beto Betuncal | Udinese | 10 | 1 |
Mattia Zaccagni | Lazio | 10 | 1 |
Đức
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Niclas Fullkrug | Werder Bremen | 16 | 5 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 | 3 |
Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 15 | 2 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 7 |
Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 | 1 |
Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 13 | 0 |
Jonas Hofmann | Borussia Monchengladbach | 12 | 0 |
Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 | 0 |
Jamal Musiala | Bayern Munchen | 12 | 0 |
Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 12 | 4 |
Sheraldo Becker | Union Berlin | 11 | 0 |
Sehrou Guirassy | VfB Stuttgart | 11 | 2 |
Marius Bulter | Schalke 04 | 11 | 4 |
Dodi Lukebakio Ngandoli | Hertha Berlin | 11 | 5 |
Marcus Ingvartsen | FSV Mainz 05 | 10 | 4 |
C2
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 7 | 4 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 6 | 0 |
Wenderson Galeno | Sporting Braga | 6 | 2 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Patson Daka | Leicester City | 5 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 4 | 0 |
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 4 | 1 |
Rafael Santos Borre Maury | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
Alexander Sobolev | Spartak Moscow | 4 | 1 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 1 |
Elif Elmas | Napoli | 4 | 0 |
Islam Slimani | Lyon | 4 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Arkadiusz Milik | Marseille | 4 | 1 |
La Liga
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 23 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 19 | 7 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | RCD Espanyol | 16 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 0 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 15 | 4 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 15 | 5 |
Enes Unal | Getafe | 14 | 5 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 | 0 |
Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Girona | 13 | 1 |
Nicolas Jackson | Villarreal | 12 | 0 |
Alexander Sorloth | Real Sociedad | 12 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 12 | 2 |
Gabriel Veiga | Celta Vigo | 11 | 0 |
Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 10 | 1 |
Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 10 | 2 |
Nhật Bản
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Thiago Santos Santana | Shimizu S-Pulse | 14 | 1 |
Shuto Machino | Shonan Bellmare | 13 | 1 |
Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho | Kawasaki Frontale | 12 | 0 |
Adailton dos Santos da Silva | FC Tokyo | 12 | 1 |
Ienaga Akihiro | Kawasaki Frontale | 12 | 5 |
Anderson Jose Lopes de Souza | Yokohama Marinos | 11 | 1 |
Leonardo de Sousa Pereira | Yokohama Marinos | 11 | 2 |
Takuma Nishimura | Yokohama Marinos | 10 | 0 |
Ueda Ayase | Kashima Antlers | 10 | 0 |
Yuya Yamagishi | Avispa Fukuoka | 10 | 0 |
Maduabuchi Peter Utaka | Kyoto Sanga | 9 | 0 |
Arthur Caike do Nascimento Cruz | Kashima Antlers | 9 | 0 |
Makoto Mitsuta | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 0 |
Jose Elber Pimentel da Silva | Yokohama Marinos | 8 | 0 |
Ryota Aoki | Consadole Sapporo | 8 | 0 |
Hàn Quốc
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Joo Min Kyu | Jeju United | 17 | 3 |
Oh Hyun Gyu | Suwon Samsung Bluewings | 15 | 1 |
Seung-Woo Lee | Suwon FC | 14 | 0 |
Stefan Mugosa | Incheon United | 14 | 4 |
Modou Barrow | Jeonbuk Hyundai Motors | 13 | 0 |
Ko Jae Hyeon | Daegu FC | 13 | 0 |
Cho Kyu Seong | Gimcheon Sangmu FC | 13 | 5 |
Kim Dae Won | Gangwon FC | 12 | 3 |
Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 12 | 2 |
Eom Won sang | Ulsan Hyundai FC | 12 | 0 |
Leonardo Nascimento Lopes de Souza | Ulsan Hyundai FC | 11 | 2 |
Heo Young Joon | Pohang Steelers | 10 | 0 |
Amano Jun | Ulsan Hyundai FC | 9 | 1 |
Fejsal Mulic | Seongnam FC | 9 | 2 |
Martin Adam | Ulsan Hyundai FC | 9 | 4 |
Mỹ MLS
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Sebastian Driussi | Austin FC | 25 | 5 |
Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 24 | 7 |
Hany Mukhtar | Nashville | 23 | 6 |
Brandon Vazquez | FC Cincinnati | 19 | 0 |
Jesus Ferreira | FC Dallas | 18 | 0 |
Brenner Souza da Silva | FC Cincinnati | 18 | 1 |
Cristian Arango | Los Angeles FC | 18 | 1 |
Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | Los Angeles Galaxy | 18 | 3 |
Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 17 | 2 |
Gonzalo Gerardo Higuain | Inter Miami CF | 16 | 5 |
Diego Rubio Kostner | Colorado Rapids | 16 | 4 |
Romell Quioto | Montreal Impact | 16 | 4 |
Julian Carranza | Philadelphia Union | 15 | 2 |
Lewis Morgan | New York Red Bulls | 15 | 6 |
Mikael Uhre | Philadelphia Union | 13 | 0 |
Tổng hợp top ghi bàn – vua phá lưới các giải bóng đá lớn trên thế giới.